FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | V14 G2 ITL |
PART NUMBER | 82KA00C8LM |
PANTALLA | 14 PULG HD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 X 768 ANTI-GLARE |
CPU | INTEL CORE I7 1165G7 2.80 GHZ CACHE L3 12 MB |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | DDR4 |
BUS | 3200 MHZ |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 1 |
EXPANSION MAXIMA | 12 GB |
DISCO DURO | CAPACIDAD | 256 GB |
TIPO | SSD M.2 |
COMENTARIOS | 2242 PCIE 3.0X4 NVME |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE MX350 |
CAPACIDAD | 2 GB |
TIPO | GDDR5 |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC 2X2
|
BLUETOOTH | 5.0
|
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 |
RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
1 X USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA SOLAMENTE DATA TRANSFER)
|
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 38 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 21.52 CM |
ANCHO | 32.42 CM |
ALTO | 1.99 CM |
PESO | 1.6 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) TECLADO NON-BACKLIT COLOR IRON GREY (GRIS) CAMARA WEB 0.3MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD
|